CÔNG TY TNHH INDUSTRIAL PROVISION VIỆT NAM WE ENHANCE INNOVATION |
Biến tần Yaskawa G7 hảo hạng, đáp ứng hầu hết yêu cầu trong điều khiển truyền động:
Biến tần Yaskawa G7 made in Japan là dòng biến tần hảo hạng của Yaskawa với phương pháp điều kiển 3 mức (3-level), hiệu xuất cao, hoạt động chính xác, đáp ứng hầu hết yêu cầu trong điều khiển truyền động tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí ban đầu.
Là biến tần duy nhất tại Nhật Bản đạt chuẩn quốc tế về an toàn môi trường.
Biến tần Yaskawa G7 với ứng dụng:
+ Tải thường: HVAC, quạt, bơm.
+ Tải nặng: Cần trục, cẩu trục, máy ép, băng tải, xe lăn, xe cáp, máy trục hàng, máy ly tâm...
MODEL biến tần Yaskawa G7:
Model | Thông số kỹ thuật | ||
CIMR-G7A20P4 | 3 phase | 200V | 0.4kW |
CIMR-G7A20P7 | 3 phase | 200V | 0.75 kW |
CIMR-G7A21P5 | 3 phase | 200V | 1.5 kW |
CIMR-G7A22P2 | 3 phase | 200V | 2.2 kW |
CIMR-G7A23P7 | 3 phase | 200V | 3.7 kW |
CIMR-G7A25P5 | 3 phase | 200V | 5.5 kW |
CIMR-G7A27P5 | 3 phase | 200V | 7.5 kW |
CIMR-G7A2011 | 3 phase | 200V | 11 kW |
CIMR-G7A2015 | 3 phase | 200V | 15 kW |
CIMR-G7A2018 | 3 phase | 200V | 18.5 kW |
CIMR-G7A2022 | 3 phase | 200V | 22 kW |
CIMR-G7A2030 | 3 phase | 200V | 30 kW |
CIMR-G7A2037 | 3 phase | 200V | 37 kW |
CIMR-G7A2045 | 3 phase | 200V | 45 kW |
CIMR-G7A2055 | 3 phase | 200V | 55 kW |
CIMR-G7A2075 | 3 phase | 200V | 75 kW |
CIMR-G7A2090 | 3 phase | 200V | 90 kW |
CIMR-G7A2110 | 3 phase | 200V | 110 kW |
CIMR-G7A40P4 | 3 phase | 400V | 0.4 kW |
CIMR-G7A40P7 | 3 phase | 400V | 0.75 kW |
CIMR-G7A41P5 | 3 phase | 400V | 1.5 kW |
CIMR-G7A42P2 | 3 phase | 400V | 2.2 kW |
CIMR-G7A43P7 | 3 phase | 400V | 3.7 kW |
CIMR-G7A45P5 | 3 phase | 400V | 5.5 kW |
CIMR-G7A47P5 | 3 phase | 400V | 7.5 kW |
CIMR-G7A4011 | 3 phase | 400V | 11 kW |
CIMR-G7A4015 | 3 phase | 400V | 15 kW |
CIMR-G7A4018 | 3 phase | 400V | 18.5 kW |
CIMR-G7A4022 | 3 phase | 400V | 22 kW |
CIMR-G7A4030 | 3 phase | 400V | 30 kW |
CIMR-G7A4037 | 3 phase | 400V | 37 kW |
CIMR-G7A4045 | 3 phase | 400V | 45 kW |
CIMR-G7A4055 | 3 phase | 400V | 55 kW |
CIMR-G7A4075 | 3 phase | 400V | 75 kW |
CIMR-G7A4090 | 3 phase | 400V | 90 kW |
CIMR-G7A4110 | 3 phase | 400V | 110 kW |
CIMR-G7A4132 | 3 phase | 400V | 132 kW |
CIMR-G7A4160 | 3 phase | 400V | 160 kW |
CIMR-G7A4185 | 3 phase | 400V | 185 kW |
CIMR-G7A4220 | 3 phase | 400V | 220 kW |
CIMR-G7A4300 | 3 phase | 400V | 300 kW |
+ Công suất 0.4kW đến 300kW.
+ Nguồn cấp: 3 phase 200V, 3 phase 400V.
+ Tần số đầu ra 0,01 đến 400Hz. www.thietbidienxanh.com
+ Dải điều khiển tốc độ: 40:1 (V/f), 200:1 (vector vòng hở), 1000:1 (vector vòng kín).
+ Điều chỉnh tốc độ: 1% (V/f); 0.2% (vector vòng hở); 0.01% (vector vòng kín)
+ Tốc độ phản hồi 60Hz.
+ Mômen phản hồi 300Hz. Biến tần Yaskawa G7
+ Độ phân giải tần số/tốc độ 0.01% với tham chiếu digital; 0.3% với tham chiếu analog; 0.01Hz với tham chiếu mạng.
+ Giao diện gồm bộ phím với LCD 5 lines x 16 character, ngược sáng, 7 ngôn ngữ, chức năng copy.
+ Cài đặt đa tốc độ: 17.
+ Chức năng điều khiển PID.
+ Transistor hãm động: ≥20 HP (240 VAC), ≥25 HP (480 VAC).
+ Bộ vi xử lý 32 bit.